課程總表
| 編號 | 課題 | 內容 |
| 01 | 學校網絡架構圖 | |
| 02 | 更新學校網絡登入密碼程序 (viewlet builder) | |
| 03 | 學生儲存空間架構圖 | |
| 04 | 使用IT School LMS的指引 (viewlet builder) | |
| 05 | 使用IT School的指引 (viewlet builder) | |
| 06 | 使用作業評分系統 | |
| 07 | 電腦軟體 | |
| 08 | 電腦硬體 | |
| 09 | 使用FTP | File Zilla and Ws_ftp |
| 10 | 基本文書處理教學網頁(Word 97) | |
| 11 | 使用小畫家 | |
| 12 | 簡單動畫製作 | (Ulead GIF Animator) |
| 13 | 檔案的副檔名與檔案類型的關係 | |
| 14 | 網頁設計 | (Dreamweaver) |
| 15 | Resume Template網頁 | |
| 16 | Javascript 的基本概念網頁 | |
| 17 | 搜尋簡單及較複雜的Javascript及整理成網頁 | (簡單 = 1個步驟 及較複雜 = 2個步驟以上) |
| 18 | 電腦網絡的基本概念 | |
| 19 | 互聯網及其科技 | |
| 20 | 有關健康、環境或改變人類生活方式 | |
| 21 | 網上倉頡字碼表 | |
| 22 | ||
| 23 | HTML 程式編寫教學網頁 | |
| 24 | 基本試算表教學網頁 | |
| 25 | 基本簡報教學網頁 | |
| 26 | 中文打字教學網頁 倉頡練習簡報 |
|
| 27 | 英文打字教學網頁 | |
| 28 | 圖形編輯器 | |
| 29 | 電腦硬件介紹教學網頁 | |
| 30 | 電腦軟件介紹教學網頁 | |
| 31 | 電腦硬件安裝教學網頁 | |
| 32 | 電腦軟件安裝教學網頁 | |
| 33 | 解決問題的過程 | |
| 34 | Flash MX網頁(包括工具列功能、motion tweening、shape tweening、motion guide、action script(press & play only)) |
|
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||